BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH RAWAN ABRASI DAN TSUNAMI Tahun 2020
Data Sementara
NO | KECAMATAN | GEMPA BUMI | BANJIR | TANAH LONGSOR | ANGIN TOPAN/PUTING BELIUNG | KEKERINGAN | ABRASI | KEBAKARAN HUTAN/LAHAN | KEBAKARAN GEDUNG DAN PEMUKIMAN | POHON TUMBANG | JUMLAH |
1 | KECAMATAN MELAYA | ||||||||||
Manistutu | √ | √ | √ | – | √ | – | √ | √ | – | 6 | |
Tukadaya | √ | √ | √ | √ | √ | – | √ | – | √ | 7 | |
Tuwed | √ | √ | – | – | – | √ | – | – | √ | 4 | |
Warnasari | √ | – | √ | – | √ | – | √ | – | – | 4 | |
Candikuduma | √ | √ | – | √ | – | √ | – | √ | √ | 6 | |
Ekasari | √ | – | √ | – | – | – | √ | – | – | 2 | |
Nusasari | √ | √ | √ | – | – | – | √ | – | – | 3 | |
Blimbingsari | √ | – | √ | – | – | – | √ | – | – | 2 | |
Melaya | √ | √ | √ | √ | – | √ | – | √ | – | 7 | |
Gilimanuk | √ | √ | – | √ | √ | √ | √ | v | √ | 8 | |
JUMLAH | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 52 | |
 
Download DataSheet