BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DATA DAERAH RAWAN BENCANA Tahun 2023
Data Sementara
NO | KECAMATAN | GEMPA BUMI | BANJIR | TANAH LONGSOR | ANGIN TOPAN/PUTING BELIUNG | KEKERINGAN | ABRASI | KEBAKARAN HUTAN/LAHAN | KEBAKARAN GEDUNG DAN PEMUKIMAN | POHON TUMBANG | JUMLAH |
1 | KECAMATAN MELAYA | ||||||||||
Manistutu | √ | √ | √ | – | √ | – | √ | √ | – | 6 | |
Tukadaya | √ | √ | √ | √ | √ | – | √ | – | √ | 7 | |
Tuwed | √ | √ | – | – | – | √ | – | – | √ | 4 | |
Warnasari | √ | – | √ | – | √ | – | √ | – | – | 4 | |
Candikusuma | √ | √ | – | √ | – | √ | – | √ | √ | 6 | |
Ekasari | √ | – | √ | – | – | – | √ | – | – | 3 | |
Nusasari | √ | √ | √ | – | – | – | √ | – | – | 4 | |
Blimbingsari | √ | – | √ | – | – | – | √ | – | – | 3 | |
Melaya | √ | √ | √ | √ | – | √ | – | √ | – | 7 | |
Gilimanuk | √ | √ | – | √ | √ | √ | √ | v | √ | 8 | |
Jumlah | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 52 | |
2 | KECAMATAN NEGARA | ||||||||||
Loloan Barat | √ | √ | – | √ | √ | – | – | √ | – | 5 | |
Lelateng | √ | √ | – | – | √ | – | – | √ | √ | 5 | |
Pengambengan | √ | √ | – | √ | √ | √ | – | √ | – | 6 | |
Banjar Tengah | √ | √ | – | – | – | – | – | √ | √ | 4 | |
Baler Bale Agung | √ | √ | √ | – | – | – | – | √ | √ | 5 | |
Berangbang | √ | – | √ | √ | √ | – | – | √ | – | 5 | |
Kaliakah | √ | √ | – | √ | √ | – | √ | √ | √ | 7 | |
Tegal Badeng Timur | √ | √ | – | – | √ | – | – | √ | – | 4 | |
Tegal Baderng Barat | √ | √ | – | – | √ | – | – | √ | – | 4 | |
Cupel | √ | – | – | √ | – | √ | – | √ | – | 4 | |
Baluk | √ | √ | – | – | – | √ | √ | √ | √ | 6 | |
Banyubiru | √ | √ | – | √ | – | √ | – | √ | √ | 6 | |
Jumlah | 12 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 61 | |
3 | KECAMATAN JEMBRANA | ||||||||||
Yehkuning | √ | √ | – | √ | – | √ | – | – | √ | 5 | |
Airkuning | √ | √ | – | √ | – | √ | – | – | √ | 5 | |
Perancak | √ | √ | – | √ | – | √ | – | – | – | 4 | |
Sangkar Agung | √ | √ | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
Budeng | √ | √ | – | √ | – | √ | – | – | – | 4 | |
Loloan Timur | √ | √ | – | √ | – | – | – | √ | – | 4 | |
Dangin Tukadaya | √ | √ | – | – | – | – | – | – | √ | 3 | |
Batuagung | √ | √ | √ | – | – | – | √ | √ | √ | 6 | |
Dauhwaru | √ | √ | √ | – | – | – | √ | √ | √ | 6 | |
Pendem | √ | √ | √ | – | – | – | √ | √ | √ | 6 | |
Jumlah | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 45 | |
4 | KECAMATAN MENDOYO | ||||||||||
Yehsumbul | √ | √ | √ | √ | – | √ | – | – | √ | 6 | |
Yehembang Kauh | √ | √ | √ | √ | – | √ | – | – | √ | 6 | |
Yehembang | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – | – | √ | 7 | |
Yehembang Kauh | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – | – | √ | 7 | |
Penyaringan | √ | √ | √ | – | √ | √ | √ | – | √ | 7 | |
Tegal Cangkring | √ | √ | √ | – | – | – | – | √ | √ | 5 | |
Delod Berawah | √ | – | – | √ | – | √ | – | – | √ | 4 | |
Pergung | √ | √ | √ | – | – | – | √ | – | √ | 5 | |
Pohsanten | √ | √ | √ | – | – | – | √ | – | √ | 5 | |
Mendoyo Dangin Tukad | √ | √ | – | – | – | – | – | – | √ | 3 | |
Mendoyo Dauh Tukad | √ | √ | – | – | – | – | – | – | √ | 3 | |
Jumlah | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 11 | 58 | |
5 | KECAMATAN PEKUTATAN | ||||||||||
Pengragoan | √ | – | √ | √ | – | √ | √ | – | √ | 6 | |
Gumbrih | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ | – | √ | 7 | |
Pangyangan | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ | – | √ | 7 | |
Manggissari | √ | – | √ | – | – | – | √ | – | √ | 4 | |
Asahduren | √ | – | √ | – | – | – | √ | – | √ | 4 | |
Pekutatan | √ | √ | √ | – | – | √ | √ | √ | √ | 7 | |
Pulukan | √ | √ | √ | √ | – | √ | – | – | √ | 6 | |
Medewi | √ | √ | √ | √ | – | √ | – | – | √ | 6 | |
Jumlah | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 47 | |
TOTAL | 51 | 42 | 28 | 25 | 14 | 24 | 21 | 22 | 36 | 263 | |
2022 | 51 | 42 | 28 | 25 | 14 | 24 | 18 | 22 | 34 | 258 |
 
Download DataSheet