BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
REKAP BANTUAN PENANGANAN COVID 19 Tahun 2021
Data Sementara
NO | NAMA BARANG | SATUAN | JUMLAH | KETERANGAN | ||
MASUK | KELUAR | SISA | ||||
1 | Beras | KG | 49,633 | 49,545 | 88 | |
2 | Mie Instan | Dus | 533 | 524 | 9 | |
3 | Minyak Goreng | Liter | 4,206 | 4,178 | 28 | |
4 | Air Mineral | Dus | 236 | 236 | - | |
5 | Paket Sembako | Paket | 2,099 | 2,021 | 78 | |
6 | Sarden | Dus | 53 | 30 | 23 | |
7 | Disinfektan | Liter | 1,122 | 1,122 | - | |
8 | Handsanitiz9er | Liter | 123.25 | 93,25 | 30 | |
9 | Masker N-95 | Pasang | 50 | 50 | - | |
10 | Sepatu Boot | Pasang | 50 | 45 | 5 | |
11 | Kaca Mata Google | Buah | 95 | 95 | - | |
12 | wastafel Portabel | Unit | 17 | 17 | - | |
13 | Hanscoon | Kotak | 14 | 14 | - | |
14 | Snack Ringan | Dus | 3 | 3 | - | |
15 | Kopi | Dus | 3 | 3 | - | |
16 | Vitamin C | Kotak | 7 | 7 | - | |
17 | APBD | Buah | 560 | 524 | 36 | |
18 | Thermo Gun | Unit | 10 | 10 | - |
 
Download DataSheet