KEPEGAWAIAN DAERAH
JUMLAH PNS DI SETIAP OPD MENURUT JENIS KELAMIN Tahun 2022
Data Sementara
No | OPD/Tempat Tugas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Sekretariat Daerah | 100 | 49 | 149 |
2 | Sekretariat DPRD | 23 | 5 | 28 |
3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 17 | 10 | 27 |
4 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 23 | 15 | 38 |
5 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 23 | 22 | 45 |
6 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 13 | 5 | 18 |
7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 57 | 10 | 67 |
8 | Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan | 37 | 9 | 46 |
9 | Dinas Lingkungan Hidup | 60 | 27 | 87 |
10 | Dinas Kesehatan | 183 | 464 | 647 |
11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 19 | 11 | 30 |
12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 18 | 7 | 25 |
13 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 6 | 15 | 21 |
14 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 586 | 635 | 1221 |
15 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 15 | 8 | 23 |
16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 23 | 20 | 43 |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9 | 10 | 19 |
18 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 12 | 11 | 23 |
19 | Dinas Pertanian dan Pangan | 54 | 27 | 81 |
20 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 17 | 11 | 28 |
21 | Dinas Sosial | 9 | 7 | 16 |
22 | Inspektorat | 18 | 20 | 38 |
23 | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9 | 4 | 13 |
24 | Satuan Polisi Pamong Praja | 70 | 0 | 70 |
25 | Pemerintah Kecamatan Melaya | 17 | 11 | 28 |
26 | Pemerintah Kecamatan Negara | 16 | 28 | 44 |
27 | Pemerintah Kecamatan Jembrana | 27 | 22 | 49 |
28 | Pemerintah Kecamatan Mendoyo | 18 | 8 | 26 |
29 | Pemerintah Kecamatan Pekutatan | 15 | 7 | 22 |
30 | Sekretariat KPU | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1,494 | 1,478 | 2,972 |
 
Download DataSheet