2018 2018
KEPEGAWAIAN DAERAH
JUMLAH PEGAWAI KONTRAK Tahun 2018
NO | SATUAN KERJA | JUMLAH |
1 | Sekretariat Daerah | 119 |
2 | Sekretariat DPRD | 47 |
3 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 11 |
4 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 21 |
5 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 53 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 43 |
7 | Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan | 80 |
8 | Dinas Lingkungan Hidup | 182 |
9 | Dinas Kesehatan | 370 |
10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 18 |
11 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 15 |
12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 14 |
13 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 999 |
14 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 27 |
15 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 7 |
16 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 |
17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 6 |
18 | Dinas Pertanian dan Pangan | 39 |
19 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 93 |
20 | Dinas Sosial | 13 |
21 | Inspektorat | 16 |
22 | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 29 |
23 | Satuan Polisi Pamong Praja | 134 |
24 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 |
25 | Pemerintah Kecamatan Melaya | 0 |
26 | Pemerintah Kecamatan Negara | 9 |
27 | Pemerintah Kecamatan Jembrana | 13 |
28 | Pemerintah Kecamatan Mendoyo | 12 |
29 | Pemerintah Kecamatan Pekutatan | 14 |
30 | Pemerintah Kelurahan Gilimanuk | 0 |
31 | Pemerintah Kelurahan Baler Bale Agung | 0 |
32 | Pemerintah Kelurahan Banjar Tengah | 0 |
33 | Pemerintah Kelurahan Lelateng | 0 |
34 | Pemerintah Kelurahan Pendem | 2 |
35 | Pemerintah Kelurahan Loloan Barat | 2 |
36 | Pemerintah Kelurahan Loloan Timur | 1 |
37 | Pemerintah Kelurahan Dauhwaru | 3 |
38 | Pemerintah Kelurahan Sangkargung | 2 |
39 | Pemerintah Kelurahan Tegalcangkring | 2 |
40 | Pemerintah Kelurahan Baler Bale Agung | 3 |
41 | Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Negara | 240 |
42 | Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Melaya pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 2 |
43 | Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Negara pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 1 |
44 | Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Jembrana pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 2 |
45 | Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Mendoyo pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 1 |
46 | Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pekutatan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga | 2 |
JUMLAH | 2648 |
 
Download DataSheet