KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DATA PASAR DAN PENGELOLA KABUPATEN JEMBRANA Tahun 2022
NO | NAMA PASAR | LUAS (m2) | BANGUNAN | JUMLAH PEDAGANG (Orang) | PENGELOLA | |||
JML TOKO | JML KIOS | JLM LOS | JML PELATARAN | |||||
1 | PASAR NEGARA | 15.000 | 44 | 595 | 342 | 50 | 623 | PEMKAB |
2 | PASAR ANYAR Br. TENGAH | 2.810 | - | 48 | 142 | 15 | 200 | PEMKAB |
3 | PASAR UMUM JEMBRANA | 1.500 | - | 18 | 90 | 95 | 203 | PEMKAB |
4 | PASAR UMUM MELAYA | 5.000 | 8 | 64 | 183 | 15 | 235 | PEMKAB |
5 | PASAR UMUM GILIMANUK | 8.926 | 33 | 83 | 281 | - | 322 | PEMKAB |
6 | PASAR UMUM TEGAL CANGKRING | 2.000 | 8 | 28 | 127 | 25 | 198 | PEMKAB |
7 | PASAR UMUM YEH EMBANG | 1.735 | 6 | 63 | 44 | 12 | 125 | PEMKAB |
8 | PASAR UMUM PEKUTATAN | 5.000 | 11 | 81 | 116 | 40 | 248 | PEMKAB |
9 | PASAR SENGGOL NEGARA | 900 | - | - | - | 144 | 90 | PEMKAB |
10 | PASAR TRADISIONAL PEKUTATAN | 408 | - | 15 | 14 | - | 16 | PEMKAB |
11 | PASAR IJOGADING | 800 | - | 87 | 120 | - | 31 | PEMKAB |
TOTAL | 44.079 | 110 |
1.082 |
1.459 | 366 | 2.291 | ||
 
Download DataSheet