PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN Tahun 2024
Data Sementara
| NO | JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | KEPALA DINAS | 1 | - | 1 |
| 2 | SEKRETARIS | - | 1 | 1 |
| 3 | KEPALA BIDANG | 2 | 1 | 3 |
| 4 | KEPALA SUB BAGIAN | 1 | 1 | 2 |
| 5 | KEPALA SEKSI | 1 | 1 | 2 |
| 6 | JABATAN FUNGSIONAL ANALIS AKUAKULTURAHLI MUDA | 1 | - | 1 |
| 7 | JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAH AHLI DAYA | 3 | - | 3 |
| 8 | ANALIS AHLI SUMBER DAYA MANUSIA (PPPK) | - | 1 | 1 |
| 9 | STAF ASN PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | 10 | 1 | 11 |
| 10 | STAF ASN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TRAMPIL | 2 | 1 | 3 |
| 11 | STAF ASN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | 2 | - | 2 |
| 12 | STAF ASN PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | 4 | 1 | 5 |
| 13 | STAF ASN PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | - | 3 | 3 |
| 14 | STAF NON ASN | 167 | 28 | 195 |
| TOTAL | 194 | 39 | 233 |
 
Download DataSheet