PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
REKAPITULASI NILAI PRODUKSI IKAN BUDIDAYA PER BULAN Tahun 2024
Data Sementara
| NO | BULAN | JENIS IKAN (TON) | ||||||||||||
| LELE | NILA | KARPER | GURAMI | PATIN | BAWAL | UDANG VANAME | KAKAP (BUDIDAYA) | KERAPU (BUDIDAYA) | BANDENG (BUDIDAYA) | LOBSTER (BUDIDAYA) | IKAN LAINNYA | TOTAL PRODUKSI (KG) | ||
| 1 | JANUARI | 267,500,000 | 385,125,000 | 506,700,000 | - | - | 101,358,000 | 30,000,000 | 5,340,000 | 1,296,023,000 | ||||
| 2 | FEBRUARI | 348,375,000 | 472,250,000 | 618,600,000 | 67,200,000 | 39,250,000 | 5,008,500,000 | 27,600,000 | 5,600,000 | 6,587,375,000 | ||||
| 3 | MARET | 358,500,000 | 237,250,000 | 428,820,000 | 49,280,000 | 34,000,000 | 11,042,720,000 | 30,000,000 | 6,740,000 | 12,187,310,000 | ||||
| 4 | APRIL | 882,750,000 | 547,250,000 | 1,529,850,000 | 39,000,000 | 31,000,000 | 26,925,080,000 | 36,000,000 | 6,480,000 | 29,997,410,000 | ||||
| 5 | MEI | 927,750,000 | 434,500,000 | 942,990,000 | 138,000,000 | 86,000,000 | 25,260,040,000 | 60,000,000 | 6,760,000 | 27,856,040,000 | ||||
| 6 | JUNI | 962,750,000 | 476,000,000 | 1,054,290,000 | 90,500,000 | 60,500,000 | 24,564,280,000 | 50,400,000 | 8,500,000 | 27,267,220,000 | ||||
| 7 | JULI | 757,125,000 | 255,750,00 | 896,400,000 | 38,000,000 | 35,500,000 | 25,475,840,000 | 42,000,000 | 11,120,000 | 27,511,735,000 | ||||
| 8 | AGUSTUS | 1,128,125,000 | 495,000,000 | 1,226,100,000 | 48,250,000 | 39,000,000 | 26,931,840,000 | 30,000,000 | 9,760,000 | 29,908,075,000 | ||||
| 9 | SEPTEMBER | 1,124,250,000 | 620,000,000 | 1,046,100,000 | 44,500,000 | 30,750,000 | 34,372,520,000 | 24,000,000 | 12,000,00 | 37,274,120,000 | ||||
| 10 | OKTOBER | |||||||||||||
| 11 | NOVEMBER | |||||||||||||
| 12 | DESEMBER | |||||||||||||
| JUMLAH TOTAL | 6,757,125,000 | 3,923,125,000 | - | 8,249,850,000 | 514,730,000 | 356,000,000 | 179,682,178,000 | - | 330,000,000 | - | - | 72,300,000 | 199,885,308,000 | |
 
Download DataSheet