PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL CARGO Tahun 2024
Data Sementara
| NO | BULAN | JUMLAH KENDARAAN | TARIF KARCIS LAKU | KET | |
| JBB II 2.500 -7.500 (Rp. 10.000) | JBB III Lebih Besar dari 7.500 (Rp. 15.000) | ||||
| 1 | JANUARI | 415 | 125 | 290 | |
| 2 | PEBRUARI | 430 | 118 | 312 | |
| 3 | MARET | 449 | 71 | 378 | |
| 4 | APRIL | 434 | 79 | 355 | |
| 5 | MEI | 446 | 70 | 376 | |
| 6 | JUNI | 388 | 74 | 314 | |
| 7 | JULI | 439 | 108 | 331 | |
| 8 | AGUSTUS | 322 | 87 | 235 | |
| 9 | SEPTEMBER | 344 | 81 | 263 | |
| 10 | OKTOBER | 340 | 71 | 269 | |
| 11 | NOPEMBER | 315 | 71 | 244 | |
| 12 | DESEMBER | 318 | 45 | 273 | |
| JUMLAH | 4640 | 1000 | 3,640 | ||
 
Download DataSheet