PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL CARGO Tahun 2023
Data Sementara
NO | BULAN | JUMLAH KENDARAAN | TARIF KARCIS LAKU | KET | |
Rp.3000/12 Jam | Rp.5000/12 Jam | ||||
1 | JANUARI | 299 | 0 | 1,495,000 | |
2 | PEBRUARI | 338 | 0 | 1,690,000 | |
3 | MARET | 325 | 0 | 1,760,000 | |
4 | APRIL | 317 | 0 | 1,585,000 | |
5 | MEI | 394 | 0 | 1,970,000 | |
6 | JUNI | 351 | 0 | 1.755,000 | |
7 | JULI | 457 | 0 | 2,285,000 | |
8 | AGUSTUS | 441 | 0 | 2,205,000 | |
9 | SEPTEMBER | 459 | 0 | 2,295,000 | |
10 | OKTOBER | 530 | 0 | 2,650,000 | |
11 | NOPEMBER | 583 | 0 | 2,915,000 | |
12 | DESEMBER | 579 | 0 | 2,895,00 | |
JUMLAH | 579 | 0 | 25,500,000 |
 
Download DataSheet