PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
DATA PENDARATAN PERAHU/JUKUNG PPN, PENGAMBENGAN Tahun 2024
Data Sementara
| NO | BULAN | HARI KERJA | PENDARATAN |
PRODUKSI (kg) |
NILAI PRODUKSI |
| 1 | JANUARI | 28 Hari | 767 | 3,181,733 | 13,680,377,000 |
| 2 | PEBRUARI | 28 Hari | 576 | 2,448,661 | 11,182,438,600 |
| 3 | MARET | 29 Hari | 419 | 2,010,205 | 9,746,555,750 |
| 4 | APRIL | 18 Hari | 227 | 1,053,141 | 5,571,843,500 |
| 5 | MEI | 27 Hari | 357 | 938,049 | 6,558,480,000 |
| 6 | JUNI | 30 Hari | 534 | 1,515,226 | 9,597,978,000 |
| 7 | JULI | 27 Hari | 413 | 1,318,638 | 6,936,635,500 |
| 8 | AGUSTUS | 29 Hari | 330 | 1,188,104 | 6,743,231,400 |
| 9 | SEPTEMBER | 26 Hari | 426 | 1,928,378 | 8,341,150,100 |
| 10 | OKTOBER | 28 Hari | 615 | 2,017,107 | 7,474,109,450 |
| 11 | NOVEMBER | 29 Hari | 1025 | 3,726,500 | 16,077,247,600 |
| 12 | DESEMBER | 28 Hari | 617 | 2,144,280 | 8,439,929,500 |
| JUMLAH | 327 | 6,306 | 23,475,022 | 110,349,976,400 | |
| RATA-RATA PER BULAN TH. 2024 | 27 | 525 | 1,956,252 | 9,195,831,367 | |
| TAHUN 2023 | 278 | 4,147 | 11,488,467 | 72,884,925,950 | |
| TAHUN 2022 | 296 | 4,835 | 12,172,962 | 77,393,462,000 | |
| TAHUN 2021 | 298 | 5,225 | 14,763,231 | 76,015,273,466 | |
| TAHUN 2020 | 305 | 6,303 | 19,446,513 | 101,710,450,950 | |
 
Download DataSheet