PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

DATA STATISTIK PERIKANAN TANGKAP JENIS KAPAL, API DAN NELAYAN (NON PELABUHAN/SATU DATA KKP) Tahun 2023

Data Sementara
NO JENIS KAPAL JENIS ALAT PENANGKAP IKAN (API) JUMLAH RTP (UNIT) JUMLAH KAPAL (BUAH) JUMLAH UNIT API JUMLAH NELAYAN BURUH (ORANG) JUMLAH NELAYAN ORANG NELAYAN BURUH PER KAPAL
1 MT 0005 Bubu
    TH 2019 44 44 44 - 44  
    TH 2020 48 48 48 48 96 1.00
    TH 2021 46 46 46 50 96 1.09
    TH 2022 37 37 37 112 149 3.03
    TH 2023 32 32 32 92 124 2.88
2 MT 0005 Jaring insang hanyut, Jaring gillnet oseanik
    TH 2019 947 947 947 5.066 6.013 5.35
    TH 2020 956 956 956 956 1.912 1.00
    TH 2021 959 959 959 5.727 6.686 5.97
    TH 2022 1.014 1.014 1.014 2.975 3.989 2.93
    TH 2023 1.027 1.027 1.027 2.642 3.669 2.57
3 PTM Pancing ulur
    TH 2019 63 63 63 - 63  
    TH 2020 51 51 51 51 102 1.00
    TH 2021 47 47 47 - 47  
    TH 2022 38 38 38 77 115 2.03
    TH 2023 29 29 29 50 79 1.72
4 MT 0005 Pancing ulur
    TH 2019 34 34 34   170 204
    TH 2020 - - -   - -
    TH 2021 42 42 42   200 242
    TH 2022 45 45 45   179 224
    TH 2023 - - -   - -
5 MT 0005 0010 Pukat cincin grup pelagis kecil
    TH 2019 2,630 2,630 2,630 5,236 7,866 1,99
    TH 2020 2,644 2,644 2,644 2,644 5,288 1,00
    TH 2021 2,686  2,686 2,686 5,977 8,633 2,23
    TH 2022 2,731 2,731 2,731 6,098 8,829 2.23
    TH 2023 2,710 2,710 2,710 6,026 8,736 2,22

 

Download DataSheet