PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PER JENIS IKAN Tahun 2023
Data Sementara
NO | JENIS IKAN | Vol (ton) | Nilai (Rp. 000) | Harga Rata-Rata (Rp) |
1 | Teri/Teri Nasi (Encrasicholina punctifer) | 1.50 | 18,200.00 | 12,133.33 |
2 | Cumi-cumi (Loligo chinensis) | 73.74 | 3,530,435.00 | 47,878.74 |
3 | Kembung (Rastrelliger faughni) | 118.06 | 2,663,660.00 | 22,561.54 |
4 | Kurisi (Pentapodus trivittatus) | 107.52 | 3,846,895.00 | 35,779.41 |
5 | Layang (Decapterus maruadisi) | 1,984.00 | 15,959,484.75 | 8,044.12 |
6 | Pelagis lainnya | 491.90 | 6,771,229.00 | 13,765.49 |
7 | Tongkol (Auxis thazard) | 699.76 | 9,816,812.50 | 14,028.81 |
8 | Kenyar (Sarda orientalis) | 96.29 | 2,636,915.00 | 27,386.28 |
9 | Slengseng (Scomber australasicus) /Talang-Talang | 374.12 | 4,016,053.50 | 10,734.78 |
10 | Lemadang (Coryphaena hippurus) | 56.12 | 2,789,105.00 | 49,703.38 |
11 | Kakap putih ( Plectorhinchus gibbasus) | 83.40 | 4,319,150.00 | 51,788.37 |
12 | Swangi/Mata Besar (priacanthus hamrur) | 136.20 | 4,051,500.00 | 29,746.70 |
13 | Layur (Trichiurus lepurus) | 39.46 | 1,404,066.00 | 35,585.61 |
14 | Pari / Pari Kembang (Neotrygon kuhlii) | 29.60 | 1,152,855.00 | 38,946.19 |
15 | Ikan Demersal Lainnya | 497.96 | 9,914.935.00 | 19,911.23 |
16 | Kerapu/Kerapu Karang (Chephalopholis boenack) | 165.41 | 5,935,110.00 | 35,880.34 |
17 | Baronang (siganus vulpinus) | 141.30 | 5,631,075.00 | 39,851.91 |
18 | Kuwe (Caranx heberi) | 146.54 | 5,313,120.00 | 36,256.64 |
19 | Tembang (sardinella gibbosa) | 122.30 | 683,733.00 | 36,256.64 |
20 | Bawal | 55.10 | 1,256,000.00 | 22,794.92 |
21 | Peperek/Peperek Bondolan (Leiognathus bindus) | 100.12 | 501,994.00 | 5,013.72 |
22 | Belanak (Chelon subviridis) | 7,70 | 97,500.00 | 12,662.34 |
23 | Kerong-Kerong (terapon jarbua) | 150.14 | 766,049.00 | 5,102.16 |
24 | Tenggiri (scomberomorus commerson) | 115.60 | 4,423,500.00 | 38,265.57 |
25 | Bandeng (chanos chanos) | 8.90 | 109,400.00 | 12,292.13 |
26 | Lemuru (sardinella lemuru) | 8,716.74 | 46,702.704.20 | 5,357.82 |
27 | Lobster | 5.90 | 295,000.00 | 50,000.00 |
Total | 14,525.37 | 144,606,510.95 |
7
 
Download DataSheet