PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PER JENIS IKAN Tahun 2024

Data Sementara
NO JENIS IKAN Vol (ton) Nilai (Rp. 000) Harga Rata-Rata (Rp)
1 Teri/Teri Nasi (Encrasicholina punctifer) 0.40 4,000.00 10,000
2 Cumi-cumi (Loligo chinensis) 9.72 485,825.00 50,008
3 Kembung (Rastrelliger faughni) 11.36 226,658.00 19,952
4 Kurisi (Pentapodus trivittatus) 11.70 351,000.00 30,000
5 Layang (Decapterus maruadisi) 93.40 638,309.00 6,834
6 Pelagis lainnya 42.40 636,000.00 15,000
7 Badur (Lutjanus Rufolineatus) 2.70 27,000.00 10.000
8 Tongkol (Auxis thazard) 136.36 880,670.00 6,458
9 Kenyar (Sarda orientalis) 10.51 210,390.00 20,012
10 Slengseng (Scomber australasicus) /Talang-Talang 14.33 256,435.00 17,899
11 Lemadang (Coryphaena hippurus) 7.20 324,000.00 45,000
12 Kakap putih ( Plectorhinchus gibbasus) 10.10 505,000.00 50,000
13 Swangi/Mata Besar (priacanthus hamrur) 14.10 352,500.00 25,000
14 Layur (Trichiurus lepurus) 2.52 112,805.00 44,782
15 Pari / Pari Kembang (Neotrygon kuhlii) 5.00 75,050.00 15,000
16 Ikan Demersal Lainnya 49.40 988,000.00 20,000
17 Kerapu/Kerapu Karang (Chephalopholis boenack) 15.80 632,000.00 40,000
18 Baronang (siganus vulpinus) 15.60 624,000.00 40,000
19 Kuwe (Caranx heberi) 15.00 600,000.00 40,000
20 Tembang (sardinella gibbosa) 14.79 71,244.00 4,818
21 Bawal 7.20 216,000.00 30,000
22 Peperek/Peperek Bondolan (Leiognathus bindus) 13.52 94,620.00 7,001
23 Belanak (Chelon subviridis) 1.60 24,000.00 15,000
24 Kerong-Kerong (terapon jarbua) 16.50 82,500.00 5,000
25 Tenggiri (scomberomorus commerson) 14.50 580,000.00 40,000
26 Bandeng (chanos chanos) 1.80 39,600.00 22,000
27 Lemuru (sardinella lemuru) 2,991.73 12,463,361.00 4,166
28 Lobster 1.40 70,000.00 50,000
Total 3,530.63 21,570,967.00  

 

Download DataSheet