PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
JUMLAH KAPAL PERIKANAN DI KABUPATEN JEMBRANA Tahun 2024
Data Sementara
| Katagori Besarnya Usaha | Perahu Tanpa Motor (PTM) | Motor Tempel | Motor Tempel | |||||||||
| <5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | 200-500 | 500-1000 | >1000 | |||
| GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | |||
| Kecil | 29 | 2.681 | 2.681 | |||||||||
| Menengah | 110 | 34 | 72 | |||||||||
| Besar | ||||||||||||
| TH.2024 | 29 | 2.791 | 2.681 | 34 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
| TH.2023 | 29 | 2.791 | 2.681 | 45 | 76 | - | - | - | - | - | - | |
| TH.2022 | 38 | 2.758 | 2.648 | 45 | 76 | - | - | - | - | - | - | |
| TH.2021 | 47 | 2.707 | 2.597 | 42 | 76 | - | - | - | - | - | - | |
| TH.2020 | 51 | 2.703 | 2.593 | 39 | 76 | |||||||
 
Download DataSheet