PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ELEMEN DATA KELUARGA BERENCANA, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN Tahun 2022
NO | ELEMEN DATA | SATUAN | DEFINISI/NILAI | KET | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | Kesehatan masyarakat | ||||||||
2 | 1. Jumlah Peseerta Program KB aktif | Jiwa | 44,736 | 45,705 | 45,523 | 46,488 | 46,967 | 29,182 | |
3 | 1). Laki-Laki | Jiwa | 1,757 | 1,797 | 1,742 | 1,785 | 289 | 449 | |
4 | 2). Perempuan | Jiwa | 42,979 | 43,908 | 43,781 | 44,703 | 46,680 | 28,733 | |
5 | 2. Jumlah Kaseptor KB | Jiwa | 3,780 | 3,343 | 2,874 | 2,683 | 7,386 | 1,439 | |
6 | 1). Laki-Laki | Jiwa | 247 | 199 | 110 | 82 | 621 | 71 | |
7 | 2). Perempuan | Jiwa | 3,533 | 3,144 | 2,764 | 2,601 | 6,765 | 1,368 | |
8 | 3. Jumlah Pasangan Usia Subur | Pasang | 55,027 | 55,775 | 56,780 | 57,420 | 57,649 | 47,146 | |
9 | 4. Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB | Pasang | 44,736 | 45,705 | 45,523 | 46,488 | 46,969 | 29,182 |
 
Download DataSheet