PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ELEMEN DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tahun 2022
NO | ELEMEN DATA | SATUAN | DEFINISI/NILAI | KET | |||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |||||||||
1 | 1. Jumlah Pekerja Perempuan2 | Orang | 64,.309 | 72,710 | 73,341 | 33,454 | 6,872 | ||
2 | 1). Lembaga Pemerintah | Orang | 3,045 | 2,540 | 3,091 | 2,896 | 2,457 | ||
3 | 1. Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon II | Orang | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
4 | 2. Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon III | Orang | 18 | 16 | 16 | 18 | 20 | ||
5 | 3.Jumlah Perempuan Yang Menempati Jabatan Eselon IV | Orang | 114 | 114 | 121 | 63 | 75 | ||
6 | 2). Lembaga Swasta | 62,264 | 70,036 | 70,109 | 30,558 | 4,415 | |||
7 | 2. Perkara Hukum | ||||||||
8 | 1). Jumlah Perkara Terselesaikan : | ||||||||
9 | 1. Perlindungan Perempuan dan Anak | Perkara | 4 | 5 | 3 | 8 | 30 | ||
10 | 2). Jumlah Perkara Tak Terselesaikan : | ||||||||
11 | 1. Perlindungan Perempuan dan Anak | Perkara | - | - | - | - |
 
Download DataSheet